| \n", " | id | \n", "lc_nb | \n", "lc | \n", "grp_nb | \n", "grp | \n", "class_nb | \n", "class | \n", "sub_nb | \n", "sub | \n", "grp_1_nb | \n", "grp_1 | \n", "grp_A_nb | \n", "grp_A | \n", "area | \n", "pix_count | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "1735 | \n", "17 | \n", "MULTIPOLYGON (((630003.573 5594258.004, 630003... | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "14331 | \n", "146 | \n", "POLYGON ((636962.589 5595674.757, 636966.536 5... | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "1768 | \n", "18 | \n", "POLYGON ((635692.119 5593303.601, 635688.405 5... | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "7828 | \n", "79 | \n", "POLYGON ((627911.368 5595749.375, 627942.033 5... | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3197 | \n", "39 | \n", "POLYGON ((633236.525 5596165.100, 633397.286 5... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 532 | \n", "532 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "6221 | \n", "64 | \n", "POLYGON ((629637.453 5595004.884, 629637.670 5... | \n", "
| 533 | \n", "533 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "6792 | \n", "65 | \n", "POLYGON ((629067.212 5595065.248, 629067.346 5... | \n", "
| 534 | \n", "534 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "1416 | \n", "14 | \n", "MULTIPOLYGON (((628763.069 5595549.167, 628763... | \n", "
| 535 | \n", "535 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "7935 | \n", "82 | \n", "POLYGON ((631930.369 5595869.595, 631930.856 5... | \n", "
| 536 | \n", "536 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "4670 | \n", "47 | \n", "POLYGON ((635764.747 5595906.026, 635766.406 5... | \n", "
537 rows × 16 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "im_path | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "2020-01-16 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 1 | \n", "2020-02-12 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 2 | \n", "2020-03-16 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 3 | \n", "2020-04-17 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 4 | \n", "2020-05-20 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 5 | \n", "2020-06-21 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 6 | \n", "2020-07-19 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 7 | \n", "2020-08-13 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 8 | \n", "2020-09-14 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 9 | \n", "2020-10-19 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 10 | \n", "2020-11-18 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 11 | \n", "2020-12-18 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| \n", " | date | \n", "im_path | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "2020-01-16 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 1 | \n", "2020-02-12 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 2 | \n", "2020-03-16 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 3 | \n", "2020-04-17 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 4 | \n", "2020-05-20 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 5 | \n", "2020-06-21 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 6 | \n", "2020-07-19 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 7 | \n", "2020-08-13 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 8 | \n", "2020-09-14 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 9 | \n", "2020-10-19 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 10 | \n", "2020-11-18 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| 11 | \n", "2020-12-18 | \n", "/export/miro/ndeffense/LBRAT2104/STUDENTS/GROU... | \n", "
| \n", " | mean__16012020 | \n", "valid_16012020 | \n", "std___16012020 | \n", "nan___16012020 | \n", "mDIVs_16012020 | \n", "valid_12022020 | \n", "nan___12022020 | \n", "mean__12022020 | \n", "std___12022020 | \n", "mDIVs_12022020 | \n", "... | \n", "mean__18112020 | \n", "valid_18112020 | \n", "std___18112020 | \n", "nan___18112020 | \n", "mDIVs_18112020 | \n", "mean__18122020 | \n", "valid_18122020 | \n", "std___18122020 | \n", "nan___18122020 | \n", "mDIVs_18122020 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.7138 | \n", "14 | \n", "0.0312 | \n", "3 | \n", "22.8455 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.6841 | \n", "17 | \n", "0.0833 | \n", "0 | \n", "8.2141 | \n", "0.6790 | \n", "9 | \n", "0.0630 | \n", "8 | \n", "10.7694 | \n", "
| 1 | \n", "0.7415 | \n", "146 | \n", "0.0574 | \n", "0 | \n", "12.9216 | \n", "0 | \n", "146 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.8539 | \n", "146 | \n", "0.0448 | \n", "0 | \n", "19.0409 | \n", "0.8351 | \n", "144 | \n", "0.0400 | \n", "2 | \n", "20.8726 | \n", "
| 2 | \n", "0.7406 | \n", "16 | \n", "0.0357 | \n", "2 | \n", "20.7215 | \n", "16 | \n", "2 | \n", "0.4786 | \n", "0.0737 | \n", "6.4962 | \n", "... | \n", "0.8535 | \n", "18 | \n", "0.0480 | \n", "0 | \n", "17.7676 | \n", "0.6954 | \n", "15 | \n", "0.0386 | \n", "3 | \n", "17.9925 | \n", "
| 3 | \n", "0.7697 | \n", "79 | \n", "0.0260 | \n", "0 | \n", "29.6047 | \n", "0 | \n", "79 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.7640 | \n", "79 | \n", "0.0298 | \n", "0 | \n", "25.6160 | \n", "0.7487 | \n", "79 | \n", "0.0242 | \n", "0 | \n", "30.9224 | \n", "
| 4 | \n", "0.7980 | \n", "39 | \n", "0.0330 | \n", "0 | \n", "24.1716 | \n", "0 | \n", "39 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.8348 | \n", "39 | \n", "0.0193 | \n", "0 | \n", "43.1866 | \n", "0.7169 | \n", "34 | \n", "0.0484 | \n", "5 | \n", "14.8120 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 532 | \n", "0.6257 | \n", "64 | \n", "0.0416 | \n", "0 | \n", "15.0567 | \n", "64 | \n", "0 | \n", "0.5734 | \n", "0.0492 | \n", "11.6547 | \n", "... | \n", "0.6797 | \n", "64 | \n", "0.0526 | \n", "0 | \n", "12.9094 | \n", "0.6268 | \n", "64 | \n", "0.0401 | \n", "0 | \n", "15.6494 | \n", "
| 533 | \n", "0.6394 | \n", "65 | \n", "0.0569 | \n", "0 | \n", "11.2332 | \n", "65 | \n", "0 | \n", "0.5745 | \n", "0.0571 | \n", "10.0580 | \n", "... | \n", "0.6395 | \n", "65 | \n", "0.0438 | \n", "0 | \n", "14.5848 | \n", "0.5966 | \n", "65 | \n", "0.0504 | \n", "0 | \n", "11.8441 | \n", "
| 534 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "12 | \n", "2 | \n", "0.3550 | \n", "0.0127 | \n", "27.9002 | \n", "... | \n", "0.6449 | \n", "2 | \n", "0.0047 | \n", "12 | \n", "136.3782 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "
| 535 | \n", "0.6236 | \n", "40 | \n", "0.0644 | \n", "42 | \n", "9.6894 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "0.1161 | \n", "0.0000 | \n", "inf | \n", "... | \n", "0.6887 | \n", "76 | \n", "0.0549 | \n", "6 | \n", "12.5514 | \n", "0.6078 | \n", "44 | \n", "0.0348 | \n", "38 | \n", "17.4622 | \n", "
| 536 | \n", "0.6647 | \n", "23 | \n", "0.0568 | \n", "24 | \n", "11.6986 | \n", "25 | \n", "22 | \n", "0.2398 | \n", "0.0488 | \n", "4.9141 | \n", "... | \n", "0.6656 | \n", "46 | \n", "0.0475 | \n", "1 | \n", "14.0081 | \n", "0.6038 | \n", "37 | \n", "0.0534 | \n", "10 | \n", "11.2999 | \n", "
537 rows × 60 columns
\n", "| \n", " | mean__16012020 | \n", "mean__12022020 | \n", "mean__16032020 | \n", "mean__17042020 | \n", "mean__20052020 | \n", "mean__21062020 | \n", "mean__19072020 | \n", "mean__13082020 | \n", "mean__14092020 | \n", "mean__19102020 | \n", "mean__18112020 | \n", "mean__18122020 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.7138 | \n", "NaN | \n", "0.7600 | \n", "0.8569 | \n", "0.8904 | \n", "0.7054 | \n", "0.4930 | \n", "0.5632 | \n", "0.7701 | \n", "0.8299 | \n", "0.6841 | \n", "0.6790 | \n", "
| 1 | \n", "0.7415 | \n", "NaN | \n", "0.8128 | \n", "0.8174 | \n", "0.5072 | \n", "0.7863 | \n", "0.9105 | \n", "0.6131 | \n", "0.5675 | \n", "0.5559 | \n", "0.8539 | \n", "0.8351 | \n", "
| 2 | \n", "0.7406 | \n", "0.4786 | \n", "0.8318 | \n", "NaN | \n", "0.9001 | \n", "0.8394 | \n", "0.8954 | \n", "0.5452 | \n", "0.8298 | \n", "0.7781 | \n", "0.8535 | \n", "0.6954 | \n", "
| 3 | \n", "0.7697 | \n", "NaN | \n", "0.8018 | \n", "0.8400 | \n", "0.4847 | \n", "0.9029 | \n", "0.4884 | \n", "0.5349 | \n", "0.7208 | \n", "0.8706 | \n", "0.7640 | \n", "0.7487 | \n", "
| 4 | \n", "0.7980 | \n", "NaN | \n", "0.4641 | \n", "0.8309 | \n", "0.8320 | \n", "0.8217 | \n", "0.8290 | \n", "0.3623 | \n", "0.4581 | \n", "0.7578 | \n", "0.8348 | \n", "0.7169 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 532 | \n", "0.6257 | \n", "0.5734 | \n", "0.5438 | \n", "0.6859 | \n", "0.9101 | \n", "0.9130 | \n", "0.9377 | \n", "0.8739 | \n", "0.8851 | \n", "0.8435 | \n", "0.6797 | \n", "0.6268 | \n", "
| 533 | \n", "0.6394 | \n", "0.5745 | \n", "0.5998 | \n", "0.7141 | \n", "0.9138 | \n", "0.8710 | \n", "0.9132 | \n", "0.8554 | \n", "0.8620 | \n", "0.8155 | \n", "0.6395 | \n", "0.5966 | \n", "
| 534 | \n", "NaN | \n", "0.3550 | \n", "0.5525 | \n", "0.6162 | \n", "0.9080 | \n", "0.7159 | \n", "0.9503 | \n", "0.8802 | \n", "0.8603 | \n", "0.8137 | \n", "0.6449 | \n", "NaN | \n", "
| 535 | \n", "0.6236 | \n", "0.1161 | \n", "0.5103 | \n", "0.7072 | \n", "0.8557 | \n", "0.5647 | \n", "0.8717 | \n", "0.8514 | \n", "0.8651 | \n", "0.8027 | \n", "0.6887 | \n", "0.6078 | \n", "
| 536 | \n", "0.6647 | \n", "0.2398 | \n", "0.6150 | \n", "NaN | \n", "0.8883 | \n", "0.9107 | \n", "0.9244 | \n", "0.9003 | \n", "0.8556 | \n", "0.8268 | \n", "0.6656 | \n", "0.6038 | \n", "
537 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "parcel_id | \n", "value | \n", "sub_nb | \n", "sub | \n", "grp_A_nb | \n", "grp_A | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2020-01-16 | \n", "0 | \n", "0.7138 | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "
| 1 | \n", "2020-02-12 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "
| 2 | \n", "2020-03-16 | \n", "0 | \n", "0.7600 | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "
| 3 | \n", "2020-04-17 | \n", "0 | \n", "0.8569 | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "
| 4 | \n", "2020-05-20 | \n", "0 | \n", "0.8904 | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 6439 | \n", "2020-08-13 | \n", "536 | \n", "0.9003 | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "
| 6440 | \n", "2020-09-14 | \n", "536 | \n", "0.8556 | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "
| 6441 | \n", "2020-10-19 | \n", "536 | \n", "0.8268 | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "
| 6442 | \n", "2020-11-18 | \n", "536 | \n", "0.6656 | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "
| 6443 | \n", "2020-12-18 | \n", "536 | \n", "0.6038 | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "
6444 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "lc_nb | \n", "lc | \n", "grp_nb | \n", "grp | \n", "class_nb | \n", "class | \n", "sub_nb | \n", "sub | \n", "grp_1_nb | \n", "... | \n", "mean__18112020 | \n", "valid_18112020 | \n", "std___18112020 | \n", "nan___18112020 | \n", "mDIVs_18112020 | \n", "mean__18122020 | \n", "valid_18122020 | \n", "std___18122020 | \n", "nan___18122020 | \n", "mDIVs_18122020 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.6841 | \n", "17 | \n", "0.0833 | \n", "0 | \n", "8.2141 | \n", "0.6790 | \n", "9 | \n", "0.0630 | \n", "8 | \n", "10.7694 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.8539 | \n", "146 | \n", "0.0448 | \n", "0 | \n", "19.0409 | \n", "0.8351 | \n", "144 | \n", "0.0400 | \n", "2 | \n", "20.8726 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.8535 | \n", "18 | \n", "0.0480 | \n", "0 | \n", "17.7676 | \n", "0.6954 | \n", "15 | \n", "0.0386 | \n", "3 | \n", "17.9925 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.7640 | \n", "79 | \n", "0.0298 | \n", "0 | \n", "25.6160 | \n", "0.7487 | \n", "79 | \n", "0.0242 | \n", "0 | \n", "30.9224 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.8348 | \n", "39 | \n", "0.0193 | \n", "0 | \n", "43.1866 | \n", "0.7169 | \n", "34 | \n", "0.0484 | \n", "5 | \n", "14.8120 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 532 | \n", "532 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6797 | \n", "64 | \n", "0.0526 | \n", "0 | \n", "12.9094 | \n", "0.6268 | \n", "64 | \n", "0.0401 | \n", "0 | \n", "15.6494 | \n", "
| 533 | \n", "533 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6395 | \n", "65 | \n", "0.0438 | \n", "0 | \n", "14.5848 | \n", "0.5966 | \n", "65 | \n", "0.0504 | \n", "0 | \n", "11.8441 | \n", "
| 534 | \n", "534 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6449 | \n", "2 | \n", "0.0047 | \n", "12 | \n", "136.3782 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "
| 535 | \n", "535 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6887 | \n", "76 | \n", "0.0549 | \n", "6 | \n", "12.5514 | \n", "0.6078 | \n", "44 | \n", "0.0348 | \n", "38 | \n", "17.4622 | \n", "
| 536 | \n", "536 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6656 | \n", "46 | \n", "0.0475 | \n", "1 | \n", "14.0081 | \n", "0.6038 | \n", "37 | \n", "0.0534 | \n", "10 | \n", "11.2999 | \n", "
537 rows × 76 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "lc_nb | \n", "lc | \n", "grp_nb | \n", "grp | \n", "class_nb | \n", "class | \n", "sub_nb | \n", "sub | \n", "grp_1_nb | \n", "... | \n", "mean__18112020 | \n", "valid_18112020 | \n", "std___18112020 | \n", "nan___18112020 | \n", "mDIVs_18112020 | \n", "mean__18122020 | \n", "valid_18122020 | \n", "std___18122020 | \n", "nan___18122020 | \n", "mDIVs_18122020 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.6841 | \n", "17 | \n", "0.0833 | \n", "0 | \n", "8.2141 | \n", "0.6790 | \n", "9 | \n", "0.0630 | \n", "8 | \n", "10.7694 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.8539 | \n", "146 | \n", "0.0448 | \n", "0 | \n", "19.0409 | \n", "0.8351 | \n", "144 | \n", "0.0400 | \n", "2 | \n", "20.8726 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.8535 | \n", "18 | \n", "0.0480 | \n", "0 | \n", "17.7676 | \n", "0.6954 | \n", "15 | \n", "0.0386 | \n", "3 | \n", "17.9925 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.7640 | \n", "79 | \n", "0.0298 | \n", "0 | \n", "25.6160 | \n", "0.7487 | \n", "79 | \n", "0.0242 | \n", "0 | \n", "30.9224 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "Grassland and meadows | \n", "31 | \n", "Grassland and meadows | \n", "319 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3199 | \n", "Grassland and meadows | \n", "3 | \n", "... | \n", "0.8348 | \n", "39 | \n", "0.0193 | \n", "0 | \n", "43.1866 | \n", "0.7169 | \n", "34 | \n", "0.0484 | \n", "5 | \n", "14.8120 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 532 | \n", "532 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6797 | \n", "64 | \n", "0.0526 | \n", "0 | \n", "12.9094 | \n", "0.6268 | \n", "64 | \n", "0.0401 | \n", "0 | \n", "15.6494 | \n", "
| 533 | \n", "533 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6395 | \n", "65 | \n", "0.0438 | \n", "0 | \n", "14.5848 | \n", "0.5966 | \n", "65 | \n", "0.0504 | \n", "0 | \n", "11.8441 | \n", "
| 534 | \n", "534 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6449 | \n", "2 | \n", "0.0047 | \n", "12 | \n", "136.3782 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "
| 535 | \n", "535 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6887 | \n", "76 | \n", "0.0549 | \n", "6 | \n", "12.5514 | \n", "0.6078 | \n", "44 | \n", "0.0348 | \n", "38 | \n", "17.4622 | \n", "
| 536 | \n", "536 | \n", "6 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "Forest | \n", "699 | \n", "Forest | \n", "6999 | \n", "Forest | \n", "69 | \n", "... | \n", "0.6656 | \n", "46 | \n", "0.0475 | \n", "1 | \n", "14.0081 | \n", "0.6038 | \n", "37 | \n", "0.0534 | \n", "10 | \n", "11.2999 | \n", "
537 rows × 75 columns
\n", "